RRZE - Software: MATLAB
Produktinformationen
Informationen über die Webseiten von
The MathWorks Deutschland.
Studentenlizenzen
Softwarehouse.de: Academic Center
RRZE-Campuslizenz
Das RRZE hat für MATLAB zwei Campuslizenzverträge abgeschlossen:
- MATLAB Research (Academic Licenses) für Lehre und Forschung
- MATLAB Teaching (Classroom Licenses) für die Lehre (z. B. für Kurse in CIP-Pools, Prüfungsarbeiten)
Zusätzlich zum Basissystem MATLAB und Simulink enthalten die RRZE-Lizenzen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Komponenten (Blocksets, Toolboxes etc.). Alle Komponenten sind - bis auf wenige Ausnahmen - für Linux, Mac OS X und Windows als 32- und 64-Bit-Version verfügbar.
| Stand: 22.03.2012 | |||
| Komponente | R | T | Kurzbeschreibung |
| MATLAB 7.14 | + | + | Basissystem |
| Simulink 7.9 | + | + | Umgebung für die Mehrdomänensimulation und das Model-Based Design dynamischer Systeme und Embedded Systems |
| Bioinformatics Toolbox 4.1 | - | + | Computational Biology |
| Communications Blockset | - | - | [ab R2011a in Communications Systems Toolbox] |
| Communications Toolbox | - | - | [ab R2011a in Communications Systems Toolbox] |
| Communications System Toolbox 5.2 | + | + | Erforschung, Entwicklung, Analyse und Simulation von Algorithmen für die physikalische Schicht von Kommunikationssystemen |
| Computer Vision System Toolbox 5.0 | - | + | Design und Simulation video- und bildverabeitender Systeme |
| Control System Toolbox 9.3 | + | + | Grundlegende Toolbox für die Analyse, den Entwurf und die Optimierung von Regelungssystemen |
| Curve Fitting Toolbox 3.2.1 | + | + | Kurvenanpassung |
| Data Acquisition Toolbox 3.1 | + | + | Sammeln von Messwertkartendaten und Steuerung der Messwertkarten [nur für Windows] |
| Database Toolbox 3.11 | + | + | Datenaustausch mit relationalen Datenbanken |
| DSP System Toolbox 8.2 | + | + | Signalverarbeitung, -analyse und -algorithmenentwicklung; Design, Simulation Analyse von digitalen Filtern |
| Econometrics Toolbox 2.1 | + | - | Finanzökonometrie |
| EDA Simulator Link 3.4 | + | - | [ab R2012a HDL Verifier] |
| Embedded Coder 6.2 | + | - | Entwicklung von embedded Code |
| Embedded IDE Link | - | - | [ab R2011a in Embedded Coder] |
| Filter Design Toolbox | - | - | [ab R2011a in DSP System Toolbox] |
| Financial Toolbox 4.2 | + | - | Modellierung von Finanzdaten und Entwicklung von finanzanalytischen Algorithmen |
| Fixed-Point Toolbox 3.5 | + | - | Entwurf und Simulation von Systemen mit Festkomma-Arithmetik |
| Fuzzy Logic Toolbox 2.2.15 | + | - | Entwicklung und Simulation von Fuzzy-Logic-Systemen |
| Global Optimization Toolbox 3.2.1 | + | + | Globale nichtlineare Optimierung mit und ohne Nebenbedingungen |
| HDL Coder 3.0 | + | - | Generierung von automatisch synthetisierbarem Hardware-Description-Language-(HDL-)Code aus Systemmodellen [nur für Linux, Windows] |
| HDL Verifier 4.0 | + | - | Verifikation mit FPGA-Hardware-in-the-Loop für Altera- und Xilinx-FPGA-Boards. HDL Verifier bietet Co-Simulationsschnittstellen zu MATLAB und Simulink mit Cadence Incisive, Mentor Graphics ModelSim und Questa [nur für Linux, Windows] |
| Image Acquisition Toolbox 4.3 | + | + | Erfassen von Bild- und Videodaten über externe Datenerfassungsgeräte |
| Image Processing Toolbox 8.0 | + | + | Bildverarbeitung, -analyse und -algorithmenentwicklung |
| Instrument Control Toolbox 3.1 | + | + | Steuerung von und Kommunikation mit Test- und Messinstrumenten |
| Mapping Toolbox 3.5 | - | + | Analyse und Darstellung geographischer Daten |
| MATLAB Coder 2.2 | + | + | Ezeugung von C- und C++ -Code aus MATLAB-Code |
| MATLAB Compiler 4.17 | + | + | Konvertierung von MATLAB-Anwendungen in eigenständigen C- und C++-Code (inkl. C/C++ Math/Graphics Library) |
| MATLAB Connector 1.2 | + | - | Verbindungssoftware zu MATLAB Mobile App für iPhone, Ipad und iPod touch |
| Neural Network Toolbox 7.0.3 | + | + | Entwurf und Simulation neuronaler Netze |
| Optimization Toolbox 6.2 | + | + | Lösen standardmäßiger und komplexer Optimierungsprobleme |
| Parallel Computing Toolbox 6.0 | + | + | Parallelisierung von MATLAB-Anwendungen für Mehrprozessorrechner |
| Partial Differential Equation Toolbox 1.0.20 | + | + | Entwicklungsumgebung zum Lösen von partiellen Differentialgleichungen |
| Real-Time Workshop | - | - | [ab R2011a in Simulink Coder] |
| Real-Time Workshop Embedded Coder | - | - | [ab R2011a in Embedded Coder] |
| RF Toolbox 2.10 | + | + | Entwurf und Analyse von Hochfrequenznetzwerken |
| Robust Control Toolbox 4.1 | + | + | Entwurf robuster, multivariabler Regelungssysteme mit Rückkopplungen |
| Signal Processing Blockset | - | - | [ab R2011a in DSP System Toolbox] |
| Signal Processing Toolbox 6.17 | + | + | Signalverarbeitung, -analyse und -algorithmenentwicklung |
| SimMechanics 4.0 | + | - | Modellieren und Simulieren mechanischer Systeme |
| SimPowerSystems 5.6 | + | + | Simulation von Bausteinen aus der Leistungselektronik und Antriebstechnik |
| SimRF 3.2 | + | + | Entwurf und Simulation des Verhaltens von Hochfrequenzsystemen und -komponenten in einem Funknetz |
| Simscape 3.7 | + | + | Modellieren und Simulieren von multi-domain physikalischen System mit z. B. mechanischen, elektrischen und hydraulischen Komponeneten |
| Simulink Coder 8.2 | + | + | Erzeugung von optimiertem, portierbarem und individuell anpassbarem Code aus Simulink-Modellen |
| Simulink Control Design 3.5 | + | + | Entwurf und Analyse von Regelungssystemen in Simulink |
| Simulink Fixed Point 7.1 | + | - | Entwurf und Simulation von Systemen mit Festkomma-Arithmetik |
| Simulink HDL Coder 2.1 | + | - | [ab R2012a HLD Coder / HDL Verifier] |
| Spline Toolbox | - | - | [ab R2010b in Curve Fitting Toolbox] |
| Stateflow 7.9 | + | - | Entwurf und Simulation ereignisgesteuerter Systeme |
| Stateflow Coder | - | - | [ab R2011a in Simulink Coder] |
| Statistics Toolbox 8.0 | + | + | Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik, Hypothesentests |
| Symbolic Math Toolbox 5.8 |
+ | + | Symbolische Berechnungen und Arithmetik mit variabler Genauigkeit [Ab R2008b enthält diese Toolbox die Funktionalität der Extended Symbolic Math Toolbox, statt Maple wird MuPAD eingesetzt.] |
| System Identification Toolbox 8.0 | + | - | Entwicklung linearer dynamischer Modelle auf der Basis gemessener Eingabe-/Ausgabedaten |
| Target Support Package | - | - | [ab R2011a in Embedded Coder] |
| Vehicle Network Toolbox 1.6 | + | - | Kommunikation in Fahrzeugnetzwerken mittels CAN-Protokoll ( Controller Area Network) [nur für Windows 32] |
| Video and Image Processing Blockset | - | - | [ab R2011a Computer Vision System Toolbox] |
| Wavelet Toolbox 4.9 | + | + | Analyse, Komprimierung und Rauschunterdrückung von Signalen und Bildern mit Wavelet-Techniken |
| xPC Target 5.2 | + | + | Echtzeit-Rapid Prototyping und Hardware-in-the-Loop-Simulation auf PC-Hardware [nur für Windows] |
| xPC Target Embedded Option 5.2 | + | + | Unabhängiges Ausführen von Echtzeit-Anwendungen auf PC-Hardware [nur für Windows] |



