Regel 21: Erfassung der IT-Systeme
Zielgruppe : Systembetriebsverantwortliche, IT-Sicherheitsbeauftragte
Verbindliche Anforderungen
Die Aufstellung der vorhandenen und geplanten IT-Systeme umfasst alle IT-Systeme in tabellarischer Form. Zu erfassen sind dabei:
- Bezeichnung
- Beschreibung (Funktion)
- Betriebsystem-Plattform
- Anzahl der IT-Systeme (bei Gruppen gleichartiger Systeme)
- Aufstellungsort
- Status (Betrieb/Test/Planung)
- Administrator
- Rechnername(n) laut DNS
- IP-Adresse(n) laut DNS
Für Dokumentation der Ergebnisse der späteren Schutzbedarfsfeststellung sollten noch mind. 2 Spalten freigehalten werden für die Sicherheitsklasse sowie den Stand der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen.
Systeme, die hinsichtlich Hard/Software, Nutzung und Administration gleich behandelt werden, können zur Vereinfachung in Gruppen zusammengefasst werden.
Beispiel
| Bez. | Beschreibung | OS | Anz | Ort / Raum | Status | Admin | Name | IP | Skl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: (Datum) | |||||||||
| S1 | Server Erfassung Messdaten | Sol.2.8 | 1 | 99.2 2.40 | aktiv | Meier | server.lstxy | 131.188.257.19 | k.A. |
| S2 | Server Auswertung Messd. | Sol.2.8 | 1 | 99.2 2.40 | gepl. | Meier | server2.lstxy | 131.188.257.55 | k.A. |
| S3 | Server Mitarb.+Sek. | WinXP | 1 | 99.2 2.45 | aktiv | Müller | ntserv.lstxy | 131.188.257.20 | k.A. |
| S4 | Konsole Server | Sol.2.8 | 1 | 99.2 2.40 | aktiv | Meier | cons.lstxy | 131.188.257.21 | k.A. |
| C1 | Arbeitspl. Sekretariat | WinXP | 1 | 99.2 2.46 | aktiv | Meier | sek.lstxy | 131.188.257.25 | k.A. |
| C2 | Workstation Mitarbeiter | Sol.2.7 | 10 | 99.2 2.41-42 | aktiv | Meier | ws1.lstxy- ws10.lstxy | 131.188.257.40- 131.188.257.49 | k.A. |
| C3 | Workstation Mitarbeiter | WinXP | 5 | 99.2. 2.41-43 | gepl. | Müller | ws11.lstxy-ws15 | 131.188.257.50-55 | k.A. |
| C4 | Auswertungsrechner | Win2000 | 1 | 99.2 2.41-42 | aktiv | Müller | - | - | k.A. |
| C5 | Messrechner | HP UX | 1 | 99.2 2.43 | Meier | Meier | mess1.lstxy | 131.188.257.60 | k.A. |
| N1 | Switch Gigabit | 3Com8.5 | 1 | 99.2 2.43 | aktiv | Meier | gigasw1.lstxy | 131.188.257.71 | k.A. |
| N2 | Switch 100BaseFx | 3Com8.5 | 1 | 99.2. 2.40 | aktiv | Meier | switch1.lstxy | 131.188.257.70 | k.A. |
| N3 | Modem Fernwartung | k.A. | 1 | 99.2 2.43 | aktiv | Meier | - | - | k.A. |
Alle erfassten Informationen müssen vertraulich behandelt werden!



